Teelisyys

Sää Tähtelä, Sodankylä 10.3.2026 kello 14.10

Lämpötila 2,7 °C
Tuntuu kuin −0,1 °C
Lounaistuuli 2,1 m/s
Puuska 3,4 m/s
Tuulensuunta 237°
Ilmankosteus 66 %
Kastepiste −3,0 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys 85,0 cm
Ilmanpaine 1002,5 hPa
Näkyvyys 20,0 km
Pilvisyys 1 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ µg/m3
O₃ 74,7 µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ µg/m3
PM2.5 µg/m3
Ilmanlaatu tyydyttävä O₃
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

14.15 14.05 13.55 13.50 13.40 13.30 13.20 13.10 13.00 12.50 12.40 12.30

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 14.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 14.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.30 Etelä-Suomen paikannimikartta

Ennuste

13.00 2 °C 2,5 m/s −1 °C 0,0 mm  
14.00 2 °C 2,0 m/s −1 °C 0,0 mm  
15.00 1 °C 1,7 m/s −2 °C 0,0 mm  
16.00 0 °C 1,8 m/s −2 °C 0,0 mm  
17.00 −0 °C 2,1 m/s −3 °C 0,0 mm  
18.00 0 °C 2,9 m/s °C 0,0 mm  
19.00 −0 °C 2,7 m/s −4 °C 0,0 mm  
20.00 −0 °C 2,8 m/s −4 °C 0,0 mm  
21.00 0 °C 2,5 m/s °C 0,0 mm  
22.00 0 °C 2,4 m/s °C 0,0 mm  
23.00 −0 °C 2,2 m/s −3 °C 0,0 mm  
11.3.2026 −0 °C 2,2 m/s −3 °C 0,0 mm  
1.00 −0 °C 1,5 m/s −3 °C 0,0 mm  
2.00 −0 °C 1,0 m/s −2 °C 0,0 mm  
3.00 −1 °C 1,2 m/s −3 °C 0,0 mm  
4.00 −1 °C 1,1 m/s −3 °C 0,0 mm  
5.00 −1 °C 1,4 m/s −3 °C 0,0 mm  
6.00 −1 °C 1,5 m/s −3 °C 0,0 mm  
7.00 −1 °C 1,5 m/s −3 °C 0,0 mm  
8.00 −1 °C 1,7 m/s −3 °C 0,0 mm  
9.00 −0 °C 1,9 m/s −3 °C 0,0 mm  
10.00 0 °C 2,0 m/s −3 °C 0,0 mm  
11.00 0 °C 2,1 m/s −3 °C 0,0 mm  
12.00 0 °C 2,2 m/s −3 °C 0,0 mm  
13.00 0 °C 2,4 m/s −3 °C 0,0 mm  
14.00 0 °C 2,6 m/s −3 °C 0,0 mm  
15.00 0 °C 2,8 m/s −3 °C 0,0 mm  
16.00 0 °C 3,0 m/s °C 0,0 mm  
17.00 −0 °C 3,3 m/s −4 °C 0,0 mm  
18.00 −0 °C 3,3 m/s −4 °C 0,0 mm  
19.00 −0 °C 3,9 m/s −5 °C 0,0 mm  
20.00 −0 °C 3,8 m/s −5 °C 0,0 mm  
21.00 −0 °C 3,8 m/s −5 °C 0,0 mm  
22.00 −0 °C 4,1 m/s −5 °C 0,0 mm  
23.00 −0 °C 4,0 m/s −5 °C 0,0 mm  
12.3.2026 0 °C 3,8 m/s −4 °C 0,0 mm  
1.00 0 °C 4,1 m/s −4 °C 0,0 mm  
2.00 1 °C 4,7 m/s −4 °C 0,1 mm  
3.00 1 °C 4,8 m/s −4 °C 0,1 mm  
4.00 1 °C 5,1 m/s −4 °C 0,1 mm  
5.00 1 °C 4,9 m/s −4 °C 0,1 mm  
6.00 1 °C 5,0 m/s −4 °C 0,2 mm  
7.00 1 °C 4,7 m/s −4 °C 0,3 mm  
8.00 1 °C 5,0 m/s −4 °C 0,3 mm  
9.00 1 °C 4,9 m/s −4 °C 0,1 mm  
10.00 1 °C 5,1 m/s −4 °C 0,1 mm  
11.00 1 °C 4,8 m/s −4 °C 0,1 mm  
12.00 1 °C 4,8 m/s −4 °C 0,1 mm  

Paikat Kumpula Porvoo Apukka Tähtelä