Teelisyys

Sää Harabacka, Porvoo 10.3.2026 kello 14.10

Lämpötila 6,3 °C
Tuntuu kuin 3,5 °C
Etelätuuli 2,5 m/s
Puuska 4,3 m/s
Tuulensuunta 192°
Ilmankosteus 72 %
Kastepiste 1,7 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys 4,0 cm
Ilmanpaine 1013,7 hPa
Näkyvyys 22,0 km
Pilvisyys 0 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 18,2 µg/m3
O₃ 59,7 µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ µg/m3
PM2.5 µg/m3
Ilmanlaatu hyvä NO₂ SO₂ O₃
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

14.15 14.05 13.55 13.50 13.40 13.30 13.20 13.10 13.00 12.50 12.40 12.30

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 14.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 14.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.30 Etelä-Suomen paikannimikartta

Ennuste

13.00 3 °C 3,3 m/s −1 °C 0,0 mm  
14.00 3 °C 3,2 m/s −1 °C 0,0 mm  
15.00 3 °C 3,3 m/s −1 °C 0,0 mm  
16.00 2 °C 3,0 m/s −1 °C 0,0 mm  
17.00 2 °C 3,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
18.00 2 °C 2,8 m/s −2 °C 0,0 mm  
19.00 1 °C 2,7 m/s −2 °C 0,0 mm  
20.00 1 °C 2,5 m/s −3 °C 0,0 mm  
21.00 1 °C 3,1 m/s −3 °C 0,0 mm  
22.00 1 °C 3,3 m/s −3 °C 0,0 mm  
23.00 1 °C 4,3 m/s −4 °C 0,0 mm  
11.3.2026 1 °C 4,0 m/s −4 °C 0,0 mm  
1.00 1 °C 3,9 m/s −4 °C 0,0 mm  
2.00 1 °C 4,2 m/s −4 °C 0,0 mm  
3.00 0 °C 4,0 m/s −4 °C 0,0 mm  
4.00 1 °C 3,8 m/s −3 °C 0,0 mm  
5.00 1 °C 4,1 m/s −3 °C 0,0 mm  
6.00 1 °C 4,2 m/s −4 °C 0,0 mm  
7.00 1 °C 4,3 m/s −4 °C 0,0 mm  
8.00 1 °C 4,2 m/s −3 °C 0,0 mm  
9.00 1 °C 4,5 m/s −3 °C 0,0 mm  
10.00 2 °C 4,5 m/s −3 °C 0,0 mm  
11.00 2 °C 4,3 m/s −3 °C 0,0 mm  
12.00 2 °C 4,1 m/s −3 °C 0,0 mm  
13.00 2 °C 3,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
14.00 2 °C 3,8 m/s −2 °C 0,0 mm  
15.00 2 °C 3,8 m/s −3 °C 0,0 mm  
16.00 2 °C 3,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
17.00 1 °C 3,2 m/s −2 °C 0,0 mm  
18.00 2 °C 3,4 m/s −2 °C 0,0 mm  
19.00 2 °C 3,0 m/s −2 °C 0,0 mm  
20.00 2 °C 3,4 m/s −2 °C 0,1 mm  
21.00 2 °C 4,5 m/s −3 °C 0,1 mm  
22.00 2 °C 3,8 m/s −2 °C 0,0 mm  
23.00 2 °C 4,0 m/s −2 °C 0,0 mm  
12.3.2026 2 °C 3,5 m/s −2 °C 0,1 mm  
1.00 2 °C 3,5 m/s −2 °C 0,0 mm  
2.00 2 °C 3,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
3.00 2 °C 3,8 m/s −2 °C 0,0 mm  
4.00 3 °C 4,5 m/s −2 °C 0,0 mm  
5.00 3 °C 4,6 m/s −1 °C 0,0 mm  
6.00 3 °C 4,7 m/s −1 °C 0,0 mm  
7.00 3 °C 4,3 m/s −1 °C 0,1 mm  
8.00 3 °C 5,2 m/s −1 °C 0,2 mm  
9.00 3 °C 5,5 m/s −1 °C 0,1 mm  
10.00 3 °C 5,4 m/s −2 °C 0,1 mm  
11.00 3 °C 4,9 m/s −2 °C 0,1 mm  
12.00 2 °C 4,6 m/s −2 °C 0,0 mm  

Paikat Kumpula Porvoo Apukka Tähtelä