Teelisyys

Sää Kumpula 15.1.2026 kello 13.00

Lämpötila −6,1 °C
Tuntuu kuin −11,2 °C
Etelätuuli 3,9 m/s
Puuska 6,7 m/s
Tuulensuunta 158°
Ilmankosteus 90 %
Kastepiste −7,5 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys 16,0 cm
Ilmanpaine 1019,2 hPa
Näkyvyys 9,6 km
Pilvisyys 7 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 13,0 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 15,0 µg/m3
PM2.5 14,8 µg/m3
Ilmanlaatu tyydyttävä NO₂ PM10 PM2.5
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

12.55 12.50 12.35 12.30 12.20 12.10 12.00 11.50 11.40 11.30 11.20 11.10

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.10 Etelä-Suomen paikannimikartta

Ennuste

11.00 −5 °C 5,1 m/s −11 °C 0,1 mm  
12.00 −5 °C 5,3 m/s −11 °C 0,1 mm  
13.00 −4 °C 5,5 m/s −10 °C 0,1 mm  
14.00 −4 °C 5,6 m/s −10 °C 0,0 mm  
15.00 −4 °C 5,2 m/s −9 °C 0,1 mm  
16.00 −3 °C 5,4 m/s −9 °C 0,1 mm  
17.00 −3 °C 5,1 m/s −8 °C 0,0 mm  
18.00 −2 °C 5,4 m/s −7 °C 0,1 mm  
19.00 −2 °C 5,3 m/s −7 °C 0,1 mm  
20.00 −2 °C 5,4 m/s −7 °C 0,0 mm  
21.00 −2 °C 5,3 m/s −7 °C 0,1 mm  
22.00 −2 °C 5,1 m/s −7 °C 0,1 mm  
23.00 −2 °C 4,9 m/s −7 °C 0,2 mm  
16.1.2026 −1 °C 5,0 m/s −6 °C 0,1 mm  
1.00 −1 °C 5,3 m/s −6 °C 0,1 mm  
2.00 −1 °C 5,3 m/s −6 °C 0,0 mm  
3.00 −0 °C 5,3 m/s −6 °C 0,1 mm  
4.00 −0 °C 5,1 m/s −5 °C 0,0 mm  
5.00 −0 °C 4,9 m/s −5 °C 0,0 mm  
6.00 −0 °C 4,8 m/s −5 °C 0,0 mm  
7.00 −0 °C 5,1 m/s −6 °C 0,0 mm  
8.00 −1 °C 5,0 m/s −6 °C 0,0 mm  
9.00 −1 °C 5,2 m/s −6 °C 0,0 mm  
10.00 −1 °C 5,2 m/s −6 °C 0,0 mm  
11.00 −1 °C 5,1 m/s −7 °C 0,0 mm  
12.00 −2 °C 4,8 m/s −7 °C 0,0 mm  
13.00 −2 °C 4,6 m/s −7 °C 0,0 mm  
14.00 −2 °C 5,0 m/s −7 °C 0,0 mm  
15.00 −2 °C 5,4 m/s −8 °C 0,0 mm  
16.00 −2 °C 5,9 m/s −8 °C 0,0 mm  
17.00 −2 °C 6,0 m/s −8 °C 0,0 mm  
18.00 −2 °C 6,0 m/s −8 °C 0,0 mm  
19.00 −2 °C 6,0 m/s −8 °C 0,0 mm  
20.00 −2 °C 5,8 m/s −8 °C 0,0 mm  
21.00 −2 °C 5,6 m/s −8 °C 0,0 mm  
22.00 −2 °C 5,8 m/s −8 °C 0,0 mm  
23.00 −2 °C 6,1 m/s −8 °C 0,0 mm  
17.1.2026 −3 °C 6,2 m/s −9 °C 0,0 mm  
1.00 −3 °C 6,2 m/s −9 °C 0,0 mm  
2.00 −3 °C 6,2 m/s −9 °C 0,0 mm  
3.00 −3 °C 6,0 m/s −9 °C 0,0 mm  
4.00 −3 °C 5,8 m/s −9 °C 0,0 mm  
5.00 −2 °C 6,4 m/s −8 °C 0,0 mm  
6.00 −2 °C 6,5 m/s −8 °C 0,0 mm  
7.00 −2 °C 6,5 m/s −8 °C 0,0 mm  
8.00 −2 °C 6,2 m/s −8 °C 0,0 mm  
9.00 −2 °C 6,2 m/s −8 °C 0,0 mm  
10.00 −2 °C 6,5 m/s −8 °C 0,0 mm  
11.00 −2 °C 6,5 m/s −8 °C 0,0 mm  

Paikat Kumpula Porvoo Apukka Tähtelä