Teelisyys

Sää Kumpula 24.3.2026 kello 22.30

Lämpötila 4,1 °C
Tuntuu kuin −1,1 °C
Lounaistuuli 6,8 m/s
Puuska 11,1 m/s
Tuulensuunta 205°
Ilmankosteus 65 %
Kastepiste −1,9 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys 0,0 cm
Ilmanpaine 999,9 hPa
Näkyvyys 50,0 km
Pilvisyys 8 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 32,3 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 17,9 µg/m3
PM2.5 5,5 µg/m3
Ilmanlaatu hyvä NO₂ PM10 PM2.5
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

22.30 22.20 22.10 22.00 21.50 21.40 21.30 21.20 21.15 21.05 20.55 20.45

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 22.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 22.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 22.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 22.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 21.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 21.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 21.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 21.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 21.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 21.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 20.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 20.45 Etelä-Suomen paikannimikartta

Ennuste

21.00 4 °C 8,4 m/s −2 °C 0,0 mm  
22.00 4 °C 7,7 m/s −2 °C 0,1 mm  
23.00 4 °C 7,8 m/s −2 °C 0,1 mm  
25.3.2026 4 °C 7,4 m/s −1 °C 0,0 mm  
1.00 4 °C 6,8 m/s −1 °C 0,0 mm  
2.00 4 °C 6,8 m/s −2 °C 0,2 mm  
3.00 4 °C 6,8 m/s −2 °C 0,3 mm  
4.00 4 °C 6,6 m/s −1 °C 0,3 mm  
5.00 4 °C 6,2 m/s −1 °C 0,4 mm  
6.00 4 °C 6,8 m/s −1 °C 1,1 mm  
7.00 4 °C 6,1 m/s −1 °C 0,7 mm  
8.00 4 °C 5,9 m/s −1 °C 0,2 mm  
9.00 4 °C 7,1 m/s −1 °C 0,2 mm  
10.00 4 °C 8,7 m/s −1 °C 0,6 mm  
11.00 5 °C 7,9 m/s −1 °C 0,4 mm  
12.00 5 °C 6,6 m/s 0 °C 0,0 mm  
13.00 6 °C 6,4 m/s 1 °C 0,0 mm  
14.00 6 °C 5,5 m/s 2 °C 0,0 mm  
15.00 6 °C 5,7 m/s 2 °C 0,0 mm  
16.00 6 °C 4,4 m/s 2 °C 0,0 mm  
17.00 6 °C 5,0 m/s 2 °C 0,0 mm  
18.00 6 °C 7,3 m/s 2 °C 0,0 mm  
19.00 6 °C 7,9 m/s 1 °C 0,0 mm  
20.00 6 °C 8,1 m/s 0 °C 0,0 mm  
21.00 5 °C 7,8 m/s −0 °C 0,0 mm  
22.00 5 °C 7,3 m/s −0 °C 0,0 mm  
23.00 5 °C 7,8 m/s −0 °C 0,0 mm  
26.3.2026 5 °C 7,0 m/s −0 °C 0,0 mm  
1.00 5 °C 7,2 m/s −0 °C 0,0 mm  
2.00 5 °C 6,8 m/s −0 °C 0,0 mm  
3.00 4 °C 6,4 m/s −0 °C 0,0 mm  
4.00 4 °C 7,9 m/s −1 °C 0,2 mm  
5.00 4 °C 5,8 m/s −0 °C 0,0 mm  
6.00 4 °C 5,3 m/s −0 °C 0,0 mm  
7.00 5 °C 6,0 m/s 0 °C 0,0 mm  
8.00 6 °C 6,3 m/s 1 °C 0,0 mm  
9.00 6 °C 6,2 m/s 1 °C 0,0 mm  
10.00 6 °C 5,2 m/s 2 °C 0,0 mm  
11.00 6 °C 5,8 m/s 1 °C 0,0 mm  
12.00 6 °C 8,0 m/s 0 °C 0,0 mm  
13.00 6 °C 7,5 m/s 1 °C 0,0 mm  
14.00 6 °C 7,7 m/s 0 °C 0,0 mm  
15.00 5 °C 7,3 m/s 0 °C 0,0 mm  
16.00 5 °C 7,2 m/s −0 °C 0,0 mm  
17.00 5 °C 5,8 m/s −0 °C 0,0 mm  
18.00 5 °C 5,9 m/s −0 °C 0,0 mm  
19.00 4 °C 6,4 m/s −0 °C 0,0 mm  
20.00 4 °C 6,1 m/s −1 °C 0,0 mm  

Paikat Kumpula Porvoo Apukka Tähtelä