Teelisyys

Sää Kumpula 20.10.2026 kello 12.40

Lämpötila 9,8 °C
Tuntuu kuin 6,3 °C
Kaakoistuuli 4,5 m/s
Puuska 7,1 m/s
Tuulensuunta ↓ 114°
Ilmankosteus 70 %
Kastepiste 4,7 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys – cm
Kaunista 1037,2 hPa
Näkyvyys 36,6 km
Pilvisyys 0 ⁄₈
SO₂ – µg/m3
NO₂ 31,0 µg/m3
O₃ – µg/m3
TRSC – µg/m3
CO – mg/m3
PM₁₀ 21,3 µg/m3
PM2.5 6,5 µg/m3
Ilmanlaatu tyydyttävä NO₂ PM10 PM2.5
Varoitukset –  
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

12.40 12.30 12.20 12.10 12.05 11.50 11.45 11.30 11.25 11.15 11.05 10.50

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 10.50 Etelä-Suomen paikannimikartta

Varoitukset Uudellamaalla

Ei varoituksia

Ennuste

10.00 8 °C 3,2 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
11.00 9 °C 3,4 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
12.00 9 °C 3,6 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
13.00 10 °C 3,8 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
14.00 9 °C 3,7 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
15.00 8 °C 3,7 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
16.00 8 °C 4,1 m/s 4 °C selkeää 0,0 mm  
17.00 8 °C 4,3 m/s 4 °C selkeää 0,0 mm  
18.00 8 °C 4,2 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
19.00 8 °C 3,9 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
20.00 8 °C 4,0 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
21.00 8 °C 3,4 m/s 4 °C selkeää 0,0 mm  
22.00 7 °C 3,3 m/s 4 °C selkeää 0,0 mm  
23.00 7 °C 3,0 m/s 4 °C selkeää 0,0 mm  
21.10.2026 6 °C 2,9 m/s 3 °C selkeää 0,0 mm  
1.00 6 °C 2,8 m/s 3 °C selkeää 0,0 mm  
2.00 6 °C 2,7 m/s 3 °C selkeää 0,0 mm  
3.00 6 °C 2,9 m/s 3 °C selkeää 0,0 mm  
4.00 7 °C 3,2 m/s 4 °C selkeää 0,0 mm  
5.00 8 °C 3,8 m/s 4 °C selkeää 0,0 mm  
6.00 8 °C 4,3 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
7.00 9 °C 4,7 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
8.00 10 °C 4,6 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
9.00 10 °C 4,7 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
10.00 10 °C 4,5 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
11.00 11 °C 4,2 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
12.00 11 °C 4,1 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
13.00 10 °C 4,1 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
14.00 10 °C 4,3 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
15.00 10 °C 4,0 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
16.00 10 °C 3,8 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
17.00 10 °C 3,9 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
18.00 10 °C 4,1 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
19.00 9 °C 3,9 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
20.00 9 °C 3,7 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
21.00 9 °C 3,5 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
22.00 9 °C 3,4 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
23.00 9 °C 3,3 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
22.10.2026 9 °C 3,3 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
1.00 9 °C 3,4 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
2.00 9 °C 3,5 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
3.00 9 °C 3,6 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
4.00 9 °C 3,8 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
5.00 9 °C 4,0 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
6.00 9 °C 4,2 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
7.00 10 °C 4,4 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
8.00 10 °C 4,5 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
9.00 11 °C 4,7 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  

Paikat