Teelisyys

Sää Kumpula 15.4.2026 kello 9.30

Lämpötila 7,4 °C
Tuntuu kuin 5,2 °C
Pohjoistuuli 1,9 m/s
Puuska 3,0 m/s
Tuulensuunta 339°
Ilmankosteus 54 %
Kastepiste −1,3 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys 0,0 cm
Ilmanpaine 1027,0 hPa
Näkyvyys 40,2 km
Pilvisyys 7 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 53,5 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 109,2 µg/m3
PM2.5 23,3 µg/m3
Ilmanlaatu huono NO₂ PM10 PM2.5
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

9.35 9.25 9.15 9.05 9.00 8.50 8.40 8.30 8.20 8.10 8.00 7.50

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 9.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 9.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 9.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 9.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 9.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.50 Etelä-Suomen paikannimikartta

Ennuste

7.00 8 °C 2,9 m/s 5 °C 0,0 mm  
8.00 11 °C 2,5 m/s 8 °C 0,0 mm  
9.00 9 °C 3,5 m/s 6 °C 0,0 mm  
10.00 12 °C 2,1 m/s 10 °C 0,0 mm  
11.00 11 °C 4,5 m/s 7 °C 0,0 mm  
12.00 12 °C 4,0 m/s 9 °C 0,0 mm  
13.00 12 °C 3,9 m/s 9 °C 0,0 mm  
14.00 12 °C 4,5 m/s 9 °C 0,0 mm  
15.00 12 °C 4,2 m/s 9 °C 0,0 mm  
16.00 11 °C 3,2 m/s 8 °C 0,0 mm  
17.00 10 °C 3,2 m/s 7 °C 0,0 mm  
18.00 8 °C 2,6 m/s 6 °C 0,0 mm  
19.00 8 °C 2,5 m/s 5 °C 0,0 mm  
20.00 7 °C 3,1 m/s 4 °C 0,0 mm  
21.00 6 °C 3,1 m/s 3 °C 0,0 mm  
22.00 6 °C 3,1 m/s 3 °C 0,0 mm  
23.00 5 °C 3,0 m/s 2 °C 0,0 mm  
16.4.2026 4 °C 3,3 m/s 1 °C 0,0 mm  
1.00 4 °C 3,5 m/s 0 °C 0,0 mm  
2.00 4 °C 3,8 m/s −0 °C 0,0 mm  
3.00 4 °C 4,1 m/s −0 °C 0,0 mm  
4.00 4 °C 4,2 m/s 0 °C 0,0 mm  
5.00 5 °C 4,2 m/s 1 °C 0,0 mm  
6.00 6 °C 4,2 m/s 2 °C 0,0 mm  
7.00 6 °C 3,6 m/s 2 °C 0,0 mm  
8.00 6 °C 3,9 m/s 3 °C 0,0 mm  
9.00 6 °C 3,4 m/s 3 °C 0,1 mm  
10.00 6 °C 4,3 m/s 2 °C 0,3 mm  
11.00 6 °C 4,7 m/s 2 °C 0,3 mm  
12.00 7 °C 5,2 m/s 2 °C 0,0 mm  
13.00 7 °C 5,2 m/s 3 °C 0,0 mm  
14.00 7 °C 5,2 m/s 3 °C 0,0 mm  
15.00 7 °C 4,9 m/s 3 °C 0,0 mm  
16.00 7 °C 4,9 m/s 3 °C 0,0 mm  
17.00 7 °C 4,7 m/s 4 °C 0,0 mm  
18.00 7 °C 4,4 m/s 4 °C 0,0 mm  
19.00 7 °C 4,5 m/s 4 °C 0,0 mm  
20.00 7 °C 4,8 m/s 3 °C 0,0 mm  
21.00 7 °C 4,4 m/s 3 °C 0,0 mm  
22.00 6 °C 4,3 m/s 3 °C 0,0 mm  
23.00 6 °C 4,3 m/s 2 °C 0,0 mm  
17.4.2026 6 °C 4,3 m/s 2 °C 0,0 mm  
1.00 6 °C 4,4 m/s 2 °C 0,0 mm  
2.00 6 °C 4,5 m/s 3 °C 0,0 mm  
3.00 7 °C 4,9 m/s 3 °C 0,0 mm  
4.00 7 °C 4,3 m/s 3 °C 0,0 mm  
5.00 7 °C 4,4 m/s 3 °C 0,0 mm  
6.00 7 °C 4,0 m/s 3 °C 0,0 mm  

Paikat Kumpula Porvoo Apukka Tähtelä