Teelisyys

Sää Kumpula 13.9.2026 kello 15.40

Lämpötila 15,5 °C
Tuntuu kuin 14,0 °C
Lounaistuuli 2,4 m/s
Puuska 3,8 m/s
Tuulensuunta 247°
Ilmankosteus 94 %
Kastepiste 14,5 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,9 mm/h
Lumensyvyys cm
Vaihtelevaa 1011,5 hPa
Näkyvyys 16,1 km
Pilvisyys 7 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 5,0 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 7,9 µg/m3
PM2.5 4,5 µg/m3
Ilmanlaatu hyvä NO₂ PM10 PM2.5
Varoitukset  
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

15.45 15.35 15.25 15.15 15.05 14.55 14.45 14.35 14.25 14.15 14.05 13.55

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 15.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 15.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 15.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 15.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 15.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 14.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 14.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 14.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 14.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 14.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 14.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.55 Etelä-Suomen paikannimikartta

Varoitukset Uudellamaalla

Ei varoituksia

Ennuste

13.00 16 °C 3,9 m/s 14 °C heikkoa vesisadetta 0,2 mm  
14.00 16 °C 3,5 m/s 14 °C vesisadetta 0,7 mm  
15.00 15 °C 3,4 m/s 13 °C heikkoa vesisadetta 0,5 mm  
16.00 15 °C 3,2 m/s 13 °C pilvistä 0,0 mm  
17.00 14 °C 2,7 m/s 12 °C puolipilvistä 0,0 mm  
18.00 14 °C 2,4 m/s 12 °C pilvistä 0,0 mm  
19.00 13 °C 2,4 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
20.00 12 °C 2,0 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
21.00 12 °C 1,5 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
22.00 12 °C 2,4 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
23.00 11 °C 2,4 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
14.9.2026 10 °C 2,6 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
1.00 10 °C 2,5 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
2.00 9 °C 2,5 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
3.00 8 °C 2,4 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
4.00 8 °C 2,3 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
5.00 8 °C 2,4 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
6.00 10 °C 2,4 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
7.00 12 °C 2,3 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
8.00 13 °C 2,6 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
9.00 14 °C 2,8 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  
10.00 15 °C 3,4 m/s 13 °C selkeää 0,0 mm  
11.00 15 °C 3,4 m/s 13 °C selkeää 0,0 mm  
12.00 16 °C 3,3 m/s 13 °C selkeää 0,0 mm  
13.00 16 °C 3,1 m/s 14 °C selkeää 0,0 mm  
14.00 16 °C 2,5 m/s 15 °C selkeää 0,0 mm  
15.00 15 °C 2,5 m/s 14 °C selkeää 0,0 mm  
16.00 14 °C 2,4 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  
17.00 13 °C 1,7 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
18.00 11 °C 1,8 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
19.00 10 °C 1,6 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
20.00 10 °C 1,4 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
21.00 9 °C 1,3 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
22.00 9 °C 1,3 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
23.00 9 °C 1,3 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
15.9.2026 9 °C 1,3 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
1.00 8 °C 1,1 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
2.00 8 °C 1,0 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
3.00 7 °C 0,8 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
4.00 9 °C 0,7 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
5.00 10 °C 0,7 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
6.00 11 °C 0,6 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
7.00 12 °C 1,3 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
8.00 14 °C 2,0 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  
9.00 15 °C 2,6 m/s 13 °C selkeää 0,0 mm  
10.00 16 °C 2,8 m/s 14 °C selkeää 0,0 mm  
11.00 16 °C 3,0 m/s 14 °C selkeää 0,0 mm  
12.00 16 °C 3,1 m/s 14 °C selkeää 0,0 mm  

Paikat