Teelisyys

Sää Kumpula 17.1.2026 kello 2.30

Lämpötila −4,8 °C
Tuntuu kuin −11,1 °C
Etelätuuli 6,3 m/s
Puuska 9,5 m/s
Tuulensuunta 187°
Ilmankosteus 91 %
Kastepiste −6,1 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys 17,0 cm
Ilmanpaine 1030,6 hPa
Näkyvyys 12,5 km
Pilvisyys 8 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 8,9 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 14,6 µg/m3
PM2.5 15,0 µg/m3
Ilmanlaatu tyydyttävä NO₂ PM10 PM2.5
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

2.20 2.10 2.00 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.05 0.50 0.40 0.35

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 2.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 2.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 2.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.35 Etelä-Suomen paikannimikartta

Ennuste

1.00 −4 °C 6,0 m/s −10 °C 0,0 mm  
2.00 −4 °C 6,2 m/s −10 °C 0,0 mm  
3.00 −4 °C 6,5 m/s −10 °C 0,0 mm  
4.00 −4 °C 6,7 m/s −10 °C 0,0 mm  
5.00 −3 °C 6,8 m/s −10 °C 0,0 mm  
6.00 −3 °C 7,0 m/s −9 °C 0,0 mm  
7.00 −3 °C 6,9 m/s −9 °C 0,0 mm  
8.00 −2 °C 6,9 m/s −9 °C 0,0 mm  
9.00 −2 °C 6,9 m/s −8 °C 0,0 mm  
10.00 −2 °C 7,2 m/s −8 °C 0,0 mm  
11.00 −2 °C 7,3 m/s −8 °C 0,0 mm  
12.00 −2 °C 7,3 m/s −8 °C 0,0 mm  
13.00 −1 °C 7,2 m/s −8 °C 0,0 mm  
14.00 −1 °C 7,2 m/s −7 °C 0,0 mm  
15.00 −1 °C 6,9 m/s −7 °C 0,0 mm  
16.00 −1 °C 6,3 m/s −6 °C 0,0 mm  
17.00 −0 °C 5,8 m/s −6 °C 0,0 mm  
18.00 0 °C 5,8 m/s °C 0,0 mm  
19.00 0 °C 5,7 m/s −5 °C 0,0 mm  
20.00 0 °C 5,4 m/s −5 °C 0,0 mm  
21.00 0 °C 5,2 m/s −5 °C 0,0 mm  
22.00 0 °C 5,4 m/s −5 °C 0,0 mm  
23.00 1 °C 5,0 m/s −4 °C 0,0 mm  
18.1.2026 1 °C 4,7 m/s −4 °C 0,0 mm  
1.00 1 °C 4,4 m/s −4 °C 0,0 mm  
2.00 1 °C 4,2 m/s −3 °C 0,0 mm  
3.00 1 °C 3,9 m/s −3 °C 0,0 mm  
4.00 1 °C 3,7 m/s −3 °C 0,0 mm  
5.00 1 °C 3,6 m/s −3 °C 0,0 mm  
6.00 1 °C 3,6 m/s −3 °C 0,0 mm  
7.00 1 °C 3,5 m/s −3 °C 0,0 mm  
8.00 1 °C 3,4 m/s −3 °C 0,0 mm  
9.00 1 °C 3,4 m/s −2 °C 0,0 mm  
10.00 2 °C 3,3 m/s −2 °C 0,0 mm  
11.00 2 °C 3,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
12.00 2 °C 3,4 m/s −2 °C 0,0 mm  
13.00 2 °C 3,0 m/s −2 °C 0,0 mm  
14.00 2 °C 2,8 m/s −2 °C 0,0 mm  
15.00 2 °C 2,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
16.00 1 °C 2,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
17.00 1 °C 2,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
18.00 1 °C 2,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
19.00 1 °C 2,8 m/s −2 °C 0,0 mm  
20.00 1 °C 2,8 m/s −2 °C 0,0 mm  
21.00 1 °C 2,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
22.00 1 °C 2,5 m/s −2 °C 0,0 mm  
23.00 1 °C 2,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
19.1.2026 1 °C 2,2 m/s −2 °C 0,0 mm  

Paikat Kumpula Porvoo Apukka Tähtelä