Teelisyys

Sää Kumpula 2.7.2026 kello 0.30

Lämpötila 19,7 °C
Tuntuu kuin 18,3 °C
Koillistuuli 2,8 m/s
Puuska 5,2 m/s
Tuulensuunta 66°
Ilmankosteus 57 %
Kastepiste 11,0 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys cm
Vaihtelevaa 1015,0 hPa
Näkyvyys 50,0 km
Pilvisyys 7 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 12,4 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 17,5 µg/m3
PM2.5 5,8 µg/m3
Ilmanlaatu hyvä NO₂ PM10 PM2.5
Varoitukset 🌧️  
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

0.35 0.25 0.15 0.05 23.55 23.45 23.35 23.25 23.15 23.05 22.55 22.45

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 23.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 23.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 23.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 23.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 23.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 23.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 22.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 22.45 Etelä-Suomen paikannimikartta

Varoitukset Uudellamaalla

🌧️

Sadevaroitus tänään kello 6.00–21.00

Sadevaroitus: Aamusta alkaen voi sataa rankasti, yli 20 mm tunnissa. Herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet tulvivat taajama-alueilla. Liikenteessä kohonnut vesiliirtovaara.

Ennuste

22.00 19 °C 3,0 m/s 18 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
23.00 18 °C 4,1 m/s 17 °C pilvistä 0,0 mm  
2.7.2026 17 °C 3,7 m/s 16 °C pilvistä 0,0 mm  
1.00 17 °C 3,5 m/s 15 °C pilvistä 0,0 mm  
2.00 17 °C 2,9 m/s 15 °C pilvistä 0,0 mm  
3.00 16 °C 2,7 m/s 15 °C pilvistä 0,0 mm  
4.00 17 °C 2,7 m/s 16 °C pilvistä 0,0 mm  
5.00 17 °C 2,5 m/s 16 °C pilvistä 0,0 mm  
6.00 18 °C 2,8 m/s 16 °C pilvistä 0,0 mm  
7.00 18 °C 3,3 m/s 16 °C pilvistä 0,0 mm  
8.00 18 °C 3,1 m/s 16 °C pilvistä 0,0 mm  
9.00 18 °C 3,1 m/s 17 °C pilvistä 0,0 mm  
10.00 18 °C 3,0 m/s 17 °C puolipilvistä 0,0 mm  
11.00 19 °C 2,5 m/s 18 °C selkeää 0,0 mm  
12.00 20 °C 2,6 m/s 19 °C selkeää 0,0 mm  
13.00 20 °C 3,3 m/s 18 °C puolipilvistä 0,0 mm  
14.00 20 °C 3,6 m/s 18 °C puolipilvistä 0,0 mm  
15.00 19 °C 3,2 m/s 17 °C pilvistä 0,0 mm  
16.00 18 °C 3,2 m/s 17 °C pilvistä 0,0 mm  
17.00 18 °C 2,8 m/s 17 °C puolipilvistä 0,0 mm  
18.00 17 °C 2,3 m/s 16 °C pilvistä 0,0 mm  
19.00 17 °C 2,5 m/s 15 °C pilvistä 0,0 mm  
20.00 16 °C 1,7 m/s 15 °C puolipilvistä 0,0 mm  
21.00 15 °C 1,6 m/s 14 °C puolipilvistä 0,0 mm  
22.00 15 °C 1,2 m/s 14 °C puolipilvistä 0,0 mm  
23.00 14 °C 1,2 m/s 13 °C puolipilvistä 0,0 mm  
3.7.2026 14 °C 1,3 m/s 13 °C puolipilvistä 0,0 mm  
1.00 14 °C 1,7 m/s 13 °C pilvistä 0,0 mm  
2.00 15 °C 1,8 m/s 13 °C pilvistä 0,0 mm  
3.00 16 °C 2,2 m/s 14 °C pilvistä 0,0 mm  
4.00 16 °C 2,8 m/s 15 °C pilvistä 0,0 mm  
5.00 17 °C 3,1 m/s 15 °C pilvistä 0,0 mm  
6.00 17 °C 3,7 m/s 15 °C pilvistä 0,0 mm  
7.00 18 °C 4,5 m/s 16 °C pilvistä 0,0 mm  
8.00 18 °C 4,4 m/s 16 °C pilvistä 0,0 mm  
9.00 18 °C 4,3 m/s 17 °C pilvistä 0,0 mm  
10.00 18 °C 4,7 m/s 16 °C pilvistä 0,2 mm  
11.00 18 °C 5,0 m/s 16 °C pilvistä 0,4 mm  
12.00 17 °C 5,4 m/s 15 °C ukkosta 0,5 mm  
13.00 17 °C 5,4 m/s 15 °C ukkosta 0,4 mm  
14.00 17 °C 5,4 m/s 15 °C ukkosta 0,2 mm  
15.00 18 °C 5,4 m/s 16 °C pilvistä 0,0 mm  
16.00 17 °C 4,3 m/s 15 °C pilvistä 0,0 mm  
17.00 17 °C 3,2 m/s 15 °C pilvistä 0,0 mm  
18.00 16 °C 2,1 m/s 15 °C pilvistä 0,0 mm  
19.00 16 °C 1,8 m/s 14 °C pilvistä 0,0 mm  
20.00 15 °C 1,5 m/s 14 °C pilvistä 0,0 mm  
21.00 14 °C 1,2 m/s 13 °C puolipilvistä 0,0 mm  

Paikat