Teelisyys

Sää Kumpula 30.9.2026 kello 19.00

Lämpötila 11,4 °C
Tuntuu kuin 9,5 °C
Kaakoistuuli 1,8 m/s
Puuska 2,3 m/s
Tuulensuunta ↓ 121°
Ilmankosteus 84 %
Kastepiste 8,9 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys – cm
Kuivuutta 1038,3 hPa
Näkyvyys 50,0 km
Pilvisyys 0 ⁄₈
SO₂ – µg/m3
NO₂ 24,4 µg/m3
O₃ – µg/m3
TRSC – µg/m3
CO – mg/m3
PM₁₀ 10,9 µg/m3
PM2.5 4,9 µg/m3
Ilmanlaatu hyvä NO₂ PM10 PM2.5
Varoitukset –  
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

18.55 18.45 18.35 18.25 18.15 18.05 17.55 17.50 17.40 17.25 17.20 17.10

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 18.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 18.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 18.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 18.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 18.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 18.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 17.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 17.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 17.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 17.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 17.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 17.10 Etelä-Suomen paikannimikartta

Varoitukset Uudellamaalla

Ei varoituksia

Ennuste

16.00 12 °C 2,0 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
17.00 12 °C 1,6 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
18.00 10 °C 1,4 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
19.00 10 °C 1,5 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
20.00 9 °C 1,6 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
21.00 8 °C 1,8 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
22.00 8 °C 2,0 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
23.00 8 °C 2,1 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
1.10.2026 8 °C 2,1 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
1.00 8 °C 1,9 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
2.00 8 °C 1,7 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
3.00 8 °C 1,5 m/s 7 °C pilvistä 0,0 mm  
4.00 9 °C 1,4 m/s 7 °C pilvistä 0,0 mm  
5.00 9 °C 1,2 m/s 8 °C pilvistä 0,0 mm  
6.00 10 °C 1,4 m/s 8 °C pilvistä 0,0 mm  
7.00 11 °C 1,5 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
8.00 12 °C 1,6 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
9.00 14 °C 2,2 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  
10.00 14 °C 2,9 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  
11.00 14 °C 3,0 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  
12.00 14 °C 2,9 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  
13.00 15 °C 2,7 m/s 13 °C selkeää 0,0 mm  
14.00 14 °C 2,5 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  
15.00 14 °C 2,3 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  
16.00 13 °C 2,0 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
17.00 12 °C 2,3 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
18.00 12 °C 2,1 m/s 10 °C pilvistä 0,0 mm  
19.00 11 °C 2,0 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
20.00 11 °C 1,3 m/s 10 °C pilvistä 0,0 mm  
21.00 11 °C 1,4 m/s 10 °C pilvistä 0,0 mm  
22.00 11 °C 1,3 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
23.00 11 °C 1,0 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
2.10.2026 11 °C 1,3 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
1.00 10 °C 0,9 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
2.00 10 °C 1,1 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
3.00 10 °C 1,4 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
4.00 10 °C 1,2 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
5.00 11 °C 1,1 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
6.00 11 °C 1,0 m/s 10 °C puolipilvistä 0,0 mm  
7.00 12 °C 1,5 m/s 11 °C puolipilvistä 0,0 mm  
8.00 14 °C 2,0 m/s 12 °C puolipilvistä 0,0 mm  
9.00 15 °C 2,5 m/s 13 °C selkeää 0,0 mm  
10.00 15 °C 2,7 m/s 13 °C selkeää 0,0 mm  
11.00 16 °C 2,9 m/s 14 °C selkeää 0,0 mm  
12.00 16 °C 3,1 m/s 14 °C selkeää 0,0 mm  
13.00 15 °C 2,7 m/s 14 °C selkeää 0,0 mm  
14.00 15 °C 2,4 m/s 13 °C selkeää 0,0 mm  
15.00 14 °C 2,0 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  

Paikat