Teelisyys

Sää Kumpula 6.10.2026 kello 2.10

Lämpötila 14,3 °C
Tuntuu kuin 10,5 °C
Lounaistuuli 7,6 m/s
Puuska 11,7 m/s
Tuulensuunta ↓ 244°
Ilmankosteus 97 %
Kastepiste 13,8 °C
Sade (1h @) 0,3 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys – cm
Sadetta eli tuulta 995,8 hPa
Näkyvyys 11,2 km
Pilvisyys 8 ⁄₈
SO₂ – µg/m3
NO₂ 3,1 µg/m3
O₃ – µg/m3
TRSC – µg/m3
CO – mg/m3
PM₁₀ 5,3 µg/m3
PM2.5 2,9 µg/m3
Ilmanlaatu hyvä NO₂ PM10 PM2.5
Varoitukset 🌬️  
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

2.10 2.05 1.55 1.45 1.35 1.25 1.15 1.05 0.55 0.45 0.35 0.25

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 2.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 2.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.25 Etelä-Suomen paikannimikartta

Varoitukset Uudellamaalla

🌬️

Tuulivaroitus maa-alueille tänään kello 0.03–19.00

Tuulivaroitus maa-alueille: Länsituuli on voimakasta aluksi, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. Yksittäisiä kaatuneita puita laajalla alueella. Lyhyitä sähkökatkoja.

Ennuste

23.00 14 °C 6,9 m/s 11 °C pilvistä 0,0 mm  
6.10.2026 14 °C 6,9 m/s 11 °C pilvistä 0,0 mm  
1.00 14 °C 6,2 m/s 11 °C pilvistä 0,0 mm  
2.00 14 °C 6,3 m/s 11 °C pilvistä 0,0 mm  
3.00 14 °C 6,2 m/s 11 °C pilvistä 0,0 mm  
4.00 14 °C 6,2 m/s 10 °C pilvistä 0,0 mm  
5.00 14 °C 6,1 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
6.00 13 °C 5,9 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
7.00 13 °C 6,6 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
8.00 14 °C 6,6 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
9.00 14 °C 6,8 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
10.00 14 °C 7,3 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
11.00 15 °C 7,8 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
12.00 14 °C 7,8 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
13.00 14 °C 7,8 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
14.00 14 °C 8,0 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
15.00 13 °C 7,3 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
16.00 12 °C 6,8 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
17.00 12 °C 6,5 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
18.00 11 °C 6,1 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
19.00 11 °C 5,6 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
20.00 10 °C 4,6 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
21.00 10 °C 4,6 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
22.00 10 °C 4,2 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
23.00 9 °C 4,2 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
7.10.2026 9 °C 4,3 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
1.00 9 °C 4,3 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
2.00 9 °C 3,9 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
3.00 8 °C 3,9 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
4.00 8 °C 4,0 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
5.00 7 °C 3,6 m/s 4 °C selkeää 0,0 mm  
6.00 9 °C 3,9 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
7.00 10 °C 4,1 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
8.00 11 °C 4,6 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
9.00 12 °C 5,1 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
10.00 13 °C 5,1 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
11.00 13 °C 5,2 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
12.00 13 °C 5,2 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
13.00 13 °C 4,8 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
14.00 13 °C 4,3 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
15.00 12 °C 3,8 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
16.00 11 °C 3,4 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
17.00 10 °C 3,0 m/s 7 °C selkeää 0,0 mm  
18.00 8 °C 2,6 m/s 6 °C selkeää 0,0 mm  
19.00 8 °C 2,4 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
20.00 7 °C 2,1 m/s 5 °C selkeää 0,0 mm  
21.00 6 °C 1,9 m/s 4 °C selkeää 0,0 mm  
22.00 6 °C 1,6 m/s 4 °C selkeää 0,0 mm  
23.00 5 °C 1,4 m/s 3 °C selkeää 0,0 mm  

Paikat