Teelisyys

Sää Kumpula 4.11.2026 kello 21.00

Lämpötila 7,2 °C
Tuntuu kuin 3,3 °C
Luoteistuuli 4,8 m/s
Puuska 7,2 m/s
Tuulensuunta ↓ 295°
Ilmankosteus 89 %
Kastepiste 5,4 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys – cm
Vaihtelevaa 1020,9 hPa
Näkyvyys 50,0 km
Pilvisyys 0 ⁄₈
SO₂ – µg/m3
NO₂ 9,4 µg/m3
O₃ – µg/m3
TRSC – µg/m3
CO – mg/m3
PM₁₀ 4,5 µg/m3
PM2.5 2,2 µg/m3
Ilmanlaatu hyvä NO₂ PM10 PM2.5
Varoitukset –  
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

21.00 20.50 20.40 20.30 20.20 20.10 20.00 19.50 19.40 19.30 19.25 19.10

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 21.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 20.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 20.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 20.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 20.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 20.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 20.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 19.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 19.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 19.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 19.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 19.10 Etelä-Suomen paikannimikartta

Varoitukset Uudellamaalla

Ei varoituksia

Ennuste

19.00 7 °C 4,7 m/s 3 °C selkeää 0,0 mm  
20.00 7 °C 5,0 m/s 3 °C puolipilvistä 0,0 mm  
21.00 7 °C 5,1 m/s 3 °C puolipilvistä 0,0 mm  
22.00 7 °C 5,1 m/s 3 °C selkeää 0,0 mm  
23.00 7 °C 5,2 m/s 3 °C selkeää 0,0 mm  
5.11.2026 6 °C 5,1 m/s 2 °C selkeää 0,0 mm  
1.00 6 °C 4,9 m/s 2 °C selkeää 0,0 mm  
2.00 6 °C 4,8 m/s 2 °C selkeää 0,0 mm  
3.00 6 °C 4,5 m/s 2 °C selkeää 0,0 mm  
4.00 5 °C 4,7 m/s 1 °C selkeää 0,0 mm  
5.00 5 °C 4,4 m/s 1 °C selkeää 0,0 mm  
6.00 4 °C 3,8 m/s 1 °C selkeää 0,0 mm  
7.00 5 °C 4,1 m/s 1 °C selkeää 0,0 mm  
8.00 5 °C 4,6 m/s 1 °C selkeää 0,0 mm  
9.00 6 °C 4,8 m/s 2 °C selkeää 0,0 mm  
10.00 6 °C 4,9 m/s 2 °C selkeää 0,0 mm  
11.00 7 °C 4,8 m/s 3 °C selkeää 0,0 mm  
12.00 7 °C 5,1 m/s 3 °C selkeää 0,0 mm  
13.00 7 °C 4,9 m/s 3 °C selkeää 0,0 mm  
14.00 6 °C 4,1 m/s 2 °C selkeää 0,0 mm  
15.00 5 °C 3,7 m/s 2 °C selkeää 0,0 mm  
16.00 5 °C 3,3 m/s 1 °C selkeää 0,0 mm  
17.00 4 °C 3,6 m/s 1 °C selkeää 0,0 mm  
18.00 4 °C 3,6 m/s −0 °C selkeää 0,0 mm  
19.00 3 °C 3,6 m/s −1 °C selkeää 0,0 mm  
20.00 3 °C 4,0 m/s −1 °C selkeää 0,0 mm  
21.00 3 °C 3,6 m/s −1 °C selkeää 0,0 mm  
22.00 3 °C 3,6 m/s −0 °C selkeää 0,0 mm  
23.00 3 °C 3,6 m/s −1 °C selkeää 0,0 mm  
6.11.2026 3 °C 3,7 m/s −1 °C selkeää 0,0 mm  
1.00 2 °C 3,6 m/s −2 °C selkeää 0,0 mm  
2.00 2 °C 3,6 m/s −2 °C selkeää 0,0 mm  
3.00 2 °C 3,6 m/s −2 °C selkeää 0,0 mm  
4.00 1 °C 3,5 m/s −3 °C selkeää 0,0 mm  
5.00 1 °C 3,5 m/s −3 °C selkeää 0,0 mm  
6.00 1 °C 3,4 m/s −3 °C selkeää 0,0 mm  
7.00 1 °C 3,6 m/s −3 °C selkeää 0,0 mm  
8.00 2 °C 3,7 m/s −2 °C selkeää 0,0 mm  
9.00 3 °C 3,8 m/s −1 °C selkeää 0,0 mm  
10.00 4 °C 3,7 m/s 0 °C selkeää 0,0 mm  
11.00 4 °C 3,6 m/s 1 °C selkeää 0,0 mm  
12.00 5 °C 3,5 m/s 2 °C selkeää 0,0 mm  
13.00 4 °C 3,3 m/s 1 °C selkeää 0,0 mm  
14.00 3 °C 3,1 m/s −0 °C selkeää 0,0 mm  
15.00 3 °C 2,8 m/s −1 °C selkeää 0,0 mm  
16.00 2 °C 2,7 m/s −1 °C selkeää 0,0 mm  
17.00 2 °C 2,6 m/s −2 °C selkeää 0,0 mm  
18.00 1 °C 2,5 m/s −2 °C selkeää 0,0 mm  
19.00 1 °C 2,7 m/s −2 °C selkeää 0,0 mm  

Paikat