Teelisyys

Sää Kumpula 14.1.2026 kello 11.00

Lämpötila −5,5 °C
Tuntuu kuin −11,6 °C
Kaakoistuuli 5,6 m/s
Puuska 7,8 m/s
Tuulensuunta 143°
Ilmankosteus 89 %
Kastepiste −7,1 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys 13,0 cm
Ilmanpaine 1022,4 hPa
Näkyvyys 29,6 km
Pilvisyys 7 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 12,0 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 8,9 µg/m3
PM2.5 6,7 µg/m3
Ilmanlaatu hyvä NO₂ PM10 PM2.5
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

11.05 10.55 10.45 10.35 10.25 10.15 10.05 9.55 9.45 9.35 9.25 9.15

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 10.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 10.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 10.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 10.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 10.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 10.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 9.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 9.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 9.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 9.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 9.15 Etelä-Suomen paikannimikartta

Ennuste

9.00 −5 °C 5,2 m/s −10 °C 0,0 mm  
10.00 −4 °C 4,7 m/s −10 °C 0,0 mm  
11.00 −4 °C 5,0 m/s −10 °C 0,0 mm  
12.00 −4 °C 5,0 m/s −10 °C 0,0 mm  
13.00 −4 °C 5,1 m/s −10 °C 0,0 mm  
14.00 −4 °C 5,1 m/s −10 °C −0,0 mm  
15.00 −4 °C 5,8 m/s −10 °C 0,0 mm  
16.00 −4 °C 6,6 m/s −10 °C 0,0 mm  
17.00 −4 °C 7,3 m/s −10 °C 0,0 mm  
18.00 −4 °C 7,2 m/s −11 °C 0,0 mm  
19.00 −4 °C 7,3 m/s −11 °C 0,0 mm  
20.00 −5 °C 7,1 m/s −11 °C 0,0 mm  
21.00 −5 °C 6,9 m/s −11 °C 0,0 mm  
22.00 −5 °C 6,9 m/s −12 °C 0,0 mm  
23.00 −5 °C 6,9 m/s −12 °C 0,0 mm  
15.1.2026 −5 °C 7,2 m/s −12 °C −0,0 mm  
1.00 −5 °C 7,2 m/s −12 °C 0,0 mm  
2.00 −5 °C 6,8 m/s −11 °C 0,0 mm  
3.00 −4 °C 6,5 m/s −11 °C 0,0 mm  
4.00 −4 °C 6,2 m/s −10 °C −0,0 mm  
5.00 −4 °C 5,8 m/s −10 °C 0,0 mm  
6.00 −5 °C 5,5 m/s −10 °C 0,4 mm  
7.00 −5 °C 5,4 m/s −11 °C 1,0 mm  
8.00 −5 °C 5,5 m/s −11 °C 0,6 mm  
9.00 −5 °C 5,3 m/s −10 °C 0,2 mm  
10.00 −4 °C 5,4 m/s −10 °C 0,1 mm  
11.00 −4 °C 5,4 m/s −10 °C 0,1 mm  
12.00 −4 °C 5,3 m/s −10 °C 0,1 mm  
13.00 −4 °C 5,2 m/s −9 °C 0,3 mm  
14.00 −3 °C 5,4 m/s −9 °C 0,1 mm  
15.00 −3 °C 5,6 m/s −8 °C 0,0 mm  
16.00 −2 °C 5,3 m/s −8 °C 0,0 mm  
17.00 −2 °C 4,9 m/s −7 °C 0,0 mm  
18.00 −1 °C 5,0 m/s −7 °C 0,0 mm  
19.00 −1 °C 4,6 m/s −6 °C 0,2 mm  
20.00 −1 °C 4,8 m/s −6 °C 0,1 mm  
21.00 −1 °C 4,9 m/s −6 °C 0,0 mm  
22.00 −1 °C 4,9 m/s −6 °C 0,0 mm  
23.00 −1 °C 4,7 m/s −6 °C 0,1 mm  
16.1.2026 −1 °C 4,6 m/s −6 °C 0,1 mm  
1.00 −1 °C 4,7 m/s −6 °C 0,1 mm  
2.00 −1 °C 4,7 m/s −6 °C 0,1 mm  
3.00 −1 °C 4,6 m/s −6 °C 0,0 mm  
4.00 −1 °C 4,5 m/s −5 °C 0,0 mm  
5.00 −1 °C 4,3 m/s −5 °C 0,1 mm  
6.00 −0 °C 4,1 m/s −5 °C 0,0 mm  
7.00 −0 °C 4,1 m/s −5 °C 0,0 mm  
8.00 −0 °C 4,4 m/s −5 °C 0,0 mm  
9.00 −0 °C 4,6 m/s −5 °C 0,0 mm  

Paikat Kumpula Porvoo Apukka Tähtelä