Teelisyys

Sää Kumpula 24.9.2026 kello 13.50

Lämpötila 14,5 °C
Tuntuu kuin 11,6 °C
Pohjoistuuli 4,5 m/s
Puuska 7,0 m/s
Tuulensuunta
Ilmankosteus 78 %
Kastepiste 10,7 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys cm
Vaihtelevaa 1010,5 hPa
Näkyvyys 49,5 km
Pilvisyys 7 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 21,4 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 17,2 µg/m3
PM2.5 6,6 µg/m3
Ilmanlaatu hyvä NO₂ PM10 PM2.5
Varoitukset  
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

13.55 13.45 13.35 13.25 13.20 13.10 13.00 12.50 12.40 12.30 12.20 12.10

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.10 Etelä-Suomen paikannimikartta

Varoitukset Uudellamaalla

Ei varoituksia

Ennuste

11.00 15 °C 4,2 m/s 12 °C pilvistä 0,0 mm  
12.00 14 °C 4,4 m/s 11 °C pilvistä 0,0 mm  
13.00 14 °C 4,1 m/s 11 °C vesisadetta 0,6 mm  
14.00 13 °C 4,7 m/s 10 °C vesisadetta 0,9 mm  
15.00 13 °C 5,6 m/s 9 °C vesisadetta 1,4 mm  
16.00 12 °C 6,2 m/s 9 °C heikkoa vesisadetta 0,2 mm  
17.00 12 °C 6,2 m/s 8 °C heikkoa vesisadetta 0,3 mm  
18.00 12 °C 6,4 m/s 8 °C ukkosta 0,1 mm  
19.00 12 °C 6,6 m/s 8 °C pilvistä 0,0 mm  
20.00 12 °C 6,2 m/s 8 °C pilvistä 0,0 mm  
21.00 12 °C 6,7 m/s 8 °C pilvistä 0,0 mm  
22.00 11 °C 5,9 m/s 7 °C vesisadetta 1,7 mm  
23.00 12 °C 5,3 m/s 8 °C vesisadetta 2,1 mm  
25.9.2026 12 °C 4,3 m/s 9 °C vesisadetta 0,4 mm  
1.00 12 °C 4,0 m/s 9 °C pilvistä 0,0 mm  
2.00 12 °C 3,9 m/s 9 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
3.00 12 °C 4,1 m/s 9 °C vesisadetta 0,5 mm  
4.00 12 °C 4,2 m/s 9 °C vesisadetta 0,4 mm  
5.00 12 °C 4,6 m/s 9 °C vesisadetta 0,4 mm  
6.00 13 °C 4,5 m/s 10 °C vesisadetta 0,5 mm  
7.00 13 °C 4,6 m/s 9 °C vesisadetta 1,1 mm  
8.00 13 °C 5,0 m/s 10 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
9.00 13 °C 6,1 m/s 9 °C pilvistä 0,2 mm  
10.00 13 °C 6,0 m/s 10 °C vesisadetta 0,8 mm  
11.00 13 °C 6,4 m/s 10 °C vesisadetta 0,5 mm  
12.00 14 °C 6,4 m/s 10 °C vesisadetta 0,7 mm  
13.00 14 °C 6,4 m/s 10 °C vesisadetta 0,7 mm  
14.00 14 °C 6,2 m/s 11 °C heikkoa vesisadetta 0,3 mm  
15.00 13 °C 6,2 m/s 10 °C heikkoa vesisadetta 0,3 mm  
16.00 13 °C 5,8 m/s 9 °C heikkoa vesisadetta 0,3 mm  
17.00 13 °C 5,7 m/s 9 °C vesisadetta 0,3 mm  
18.00 12 °C 5,8 m/s 9 °C pilvistä 0,0 mm  
19.00 12 °C 5,2 m/s 9 °C pilvistä 0,0 mm  
20.00 12 °C 5,2 m/s 9 °C pilvistä 0,0 mm  
21.00 12 °C 5,2 m/s 9 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
22.00 12 °C 4,9 m/s 9 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
23.00 12 °C 4,6 m/s 9 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
26.9.2026 12 °C 4,4 m/s 9 °C heikkoa vesisadetta 0,2 mm  
1.00 12 °C 4,3 m/s 9 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
2.00 12 °C 4,2 m/s 9 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
3.00 12 °C 4,1 m/s 9 °C pilvistä 0,0 mm  
4.00 12 °C 4,5 m/s 9 °C pilvistä 0,0 mm  
5.00 12 °C 5,0 m/s 9 °C pilvistä 0,1 mm  
6.00 13 °C 5,4 m/s 9 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
7.00 13 °C 5,4 m/s 10 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
8.00 13 °C 5,4 m/s 10 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
9.00 14 °C 5,4 m/s 11 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
10.00 14 °C 5,2 m/s 11 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
11.00 15 °C 5,0 m/s 12 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  

Paikat