Teelisyys

Sää Kumpula 11.4.2026 kello 8.40

Lämpötila 3,1 °C
Tuntuu kuin −0,2 °C
Koillistuuli 2,9 m/s
Puuska 4,1 m/s
Tuulensuunta 63°
Ilmankosteus 44 %
Kastepiste −7,9 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys 0,0 cm
Ilmanpaine 1025,2 hPa
Näkyvyys 43,3 km
Pilvisyys 0 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 21,3 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 41,1 µg/m3
PM2.5 8,8 µg/m3
Ilmanlaatu tyydyttävä NO₂ PM10 PM2.5
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

8.35 8.25 8.15 8.10 7.55 7.45 7.35 7.25 7.20 7.10 6.55 6.50

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 6.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 6.50 Etelä-Suomen paikannimikartta

Ennuste

6.00 3 °C 3,2 m/s −1 °C 0,0 mm  
7.00 5 °C 3,1 m/s 1 °C 0,0 mm  
8.00 6 °C 3,3 m/s 3 °C 0,0 mm  
9.00 8 °C 3,9 m/s 4 °C 0,0 mm  
10.00 8 °C 4,5 m/s 5 °C 0,0 mm  
11.00 9 °C 4,5 m/s 5 °C 0,0 mm  
12.00 9 °C 4,7 m/s 5 °C 0,0 mm  
13.00 9 °C 5,0 m/s 5 °C 0,0 mm  
14.00 8 °C 4,3 m/s 5 °C 0,0 mm  
15.00 8 °C 3,7 m/s 5 °C 0,0 mm  
16.00 8 °C 2,9 m/s 5 °C 0,0 mm  
17.00 8 °C 2,8 m/s 5 °C 0,0 mm  
18.00 6 °C 3,0 m/s 3 °C 0,0 mm  
19.00 5 °C 3,6 m/s 2 °C 0,0 mm  
20.00 4 °C 3,8 m/s 1 °C 0,0 mm  
21.00 4 °C 3,6 m/s 0 °C 0,0 mm  
22.00 4 °C 3,7 m/s −0 °C 0,0 mm  
23.00 3 °C 3,4 m/s −1 °C 0,0 mm  
12.4.2026 3 °C 3,6 m/s −1 °C 0,0 mm  
1.00 2 °C 3,6 m/s −1 °C 0,0 mm  
2.00 2 °C 3,6 m/s −2 °C 0,0 mm  
3.00 2 °C 3,3 m/s −2 °C 0,0 mm  
4.00 2 °C 3,2 m/s −2 °C 0,0 mm  
5.00 2 °C 3,5 m/s −1 °C 0,0 mm  
6.00 3 °C 3,4 m/s −0 °C 0,0 mm  
7.00 5 °C 3,5 m/s 2 °C 0,0 mm  
8.00 7 °C 3,7 m/s 3 °C 0,0 mm  
9.00 8 °C 4,1 m/s 5 °C 0,0 mm  
10.00 8 °C 4,2 m/s 5 °C 0,0 mm  
11.00 9 °C 4,1 m/s 6 °C 0,0 mm  
12.00 9 °C 4,3 m/s 6 °C 0,0 mm  
13.00 9 °C 4,1 m/s 6 °C 0,0 mm  
14.00 9 °C 3,6 m/s 6 °C 0,0 mm  
15.00 9 °C 3,4 m/s 6 °C 0,0 mm  
16.00 9 °C 3,1 m/s 6 °C 0,0 mm  
17.00 8 °C 2,9 m/s 5 °C 0,0 mm  
18.00 6 °C 2,4 m/s 3 °C 0,0 mm  
19.00 5 °C 2,2 m/s 2 °C 0,0 mm  
20.00 4 °C 2,2 m/s 2 °C 0,0 mm  
21.00 4 °C 2,3 m/s 1 °C 0,0 mm  
22.00 3 °C 1,9 m/s 1 °C 0,0 mm  
23.00 3 °C 1,7 m/s 1 °C 0,0 mm  
13.4.2026 3 °C 2,0 m/s 1 °C 0,0 mm  
1.00 4 °C 1,7 m/s 1 °C 0,0 mm  
2.00 4 °C 2,0 m/s 1 °C 0,0 mm  
3.00 4 °C 2,0 m/s 2 °C 0,0 mm  
4.00 4 °C 2,3 m/s 1 °C 0,0 mm  
5.00 5 °C 2,5 m/s 2 °C 0,0 mm  

Paikat Kumpula Porvoo Apukka Tähtelä