Teelisyys

Sää Kumpula 5.7.2026 kello 2.10

Lämpötila 14,5 °C
Tuntuu kuin 12,3 °C
Pohjoistuuli 2,8 m/s
Puuska 4,5 m/s
Tuulensuunta 355°
Ilmankosteus 97 %
Kastepiste 14,0 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys cm
Vaihtelevaa 1003,4 hPa
Näkyvyys 31,6 km
Pilvisyys 7 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 16,3 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 15,1 µg/m3
PM2.5 8,8 µg/m3
Ilmanlaatu hyvä NO₂ PM10 PM2.5
Varoitukset 🌧️  
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

2.10 2.00 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.50 0.40 0.30 0.20

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 2.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 2.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 1.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 0.20 Etelä-Suomen paikannimikartta

Varoitukset Uudellamaalla

🌧️

Sadevaroitus tänään kello 14.00–20.00

Sadevaroitus: Iltapäivällä ja illalla voi sataa rankasti, yli 20 mm tunnissa. Herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet tulvivat taajama-alueilla. Liikenteessä kohonnut vesiliirtovaara.

Ennuste

23.00 15 °C 2,5 m/s 14 °C pilvistä 0,0 mm  
5.7.2026 15 °C 2,7 m/s 13 °C pilvistä 0,0 mm  
1.00 15 °C 3,0 m/s 13 °C heikkoa vesisadetta 0,2 mm  
2.00 15 °C 3,2 m/s 12 °C heikkoa vesisadetta 0,5 mm  
3.00 14 °C 2,7 m/s 12 °C heikkoa vesisadetta 0,3 mm  
4.00 15 °C 2,8 m/s 13 °C pilvistä 0,0 mm  
5.00 16 °C 2,8 m/s 14 °C pilvistä 0,0 mm  
6.00 16 °C 3,2 m/s 14 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
7.00 16 °C 3,1 m/s 15 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
8.00 17 °C 3,1 m/s 15 °C heikkoa vesisadetta 0,0 mm  
9.00 17 °C 3,1 m/s 16 °C pilvistä 0,0 mm  
10.00 18 °C 2,8 m/s 17 °C pilvistä 0,0 mm  
11.00 18 °C 2,8 m/s 17 °C pilvistä 0,0 mm  
12.00 19 °C 3,0 m/s 17 °C pilvistä 0,0 mm  
13.00 19 °C 3,0 m/s 18 °C pilvistä 0,0 mm  
14.00 18 °C 1,8 m/s 17 °C heikkoa vesisadetta 0,1 mm  
15.00 19 °C 1,8 m/s 18 °C ukkosta 0,2 mm  
16.00 18 °C 2,4 m/s 17 °C ukkosta 0,0 mm  
17.00 17 °C 2,9 m/s 16 °C ukkosta 0,1 mm  
18.00 16 °C 1,3 m/s 16 °C ukkosta 5,5 mm  
19.00 15 °C 2,0 m/s 14 °C ukkosta 10,4 mm  
20.00 15 °C 2,2 m/s 13 °C ukkosta 5,4 mm  
21.00 15 °C 2,0 m/s 14 °C ukkosta 0,7 mm  
22.00 15 °C 2,3 m/s 14 °C ukkosta 0,1 mm  
23.00 15 °C 2,3 m/s 13 °C ukkosta 3,2 mm  
6.7.2026 15 °C 2,0 m/s 13 °C ukkosta 1,5 mm  
1.00 15 °C 2,7 m/s 13 °C ukkosta 0,3 mm  
2.00 15 °C 2,5 m/s 13 °C ukkosta 0,1 mm  
3.00 14 °C 2,6 m/s 12 °C ukkosta 0,0 mm  
4.00 15 °C 2,3 m/s 13 °C ukkosta 0,3 mm  
5.00 15 °C 3,0 m/s 13 °C ukkosta 0,5 mm  
6.00 15 °C 3,7 m/s 13 °C heikkoa vesisadetta 0,2 mm  
7.00 15 °C 3,9 m/s 13 °C pilvistä 0,1 mm  
8.00 16 °C 4,4 m/s 13 °C pilvistä 0,0 mm  
9.00 16 °C 4,9 m/s 13 °C pilvistä 0,0 mm  
10.00 16 °C 5,2 m/s 13 °C pilvistä 0,0 mm  
11.00 15 °C 5,6 m/s 13 °C pilvistä 0,0 mm  
12.00 15 °C 5,9 m/s 12 °C pilvistä 0,0 mm  
13.00 15 °C 6,0 m/s 12 °C pilvistä 0,0 mm  
14.00 15 °C 6,1 m/s 12 °C pilvistä 0,0 mm  
15.00 16 °C 6,2 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  
16.00 15 °C 5,8 m/s 12 °C selkeää 0,0 mm  
17.00 14 °C 5,3 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
18.00 14 °C 4,8 m/s 11 °C selkeää 0,0 mm  
19.00 13 °C 4,3 m/s 10 °C selkeää 0,0 mm  
20.00 12 °C 3,9 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
21.00 11 °C 3,5 m/s 8 °C selkeää 0,0 mm  
22.00 12 °C 3,9 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  
23.00 12 °C 4,4 m/s 9 °C selkeää 0,0 mm  

Paikat