Teelisyys

Sää Kumpula 10.3.2026 kello 13.00

Lämpötila 4,9 °C
Tuntuu kuin 1,3 °C
Lounaistuuli 3,6 m/s
Puuska 5,6 m/s
Tuulensuunta 217°
Ilmankosteus 78 %
Kastepiste 1,3 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys 17,0 cm
Ilmanpaine 1014,6 hPa
Näkyvyys 13,7 km
Pilvisyys 0 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 14,9 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 35,3 µg/m3
PM2.5 28,4 µg/m3
Ilmanlaatu välttävä NO₂ PM10 PM2.5
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

13.10 13.00 12.50 12.40 12.30 12.20 12.10 12.00 11.55 11.40 11.35 11.25

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 13.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.30 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.20 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.10 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 12.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 11.25 Etelä-Suomen paikannimikartta

Ennuste

11.00 2 °C 4,0 m/s −2 °C 0,0 mm  
12.00 2 °C 3,8 m/s −2 °C 0,0 mm  
13.00 4 °C 4,0 m/s −1 °C 0,0 mm  
14.00 4 °C 4,6 m/s 0 °C 0,0 mm  
15.00 4 °C 4,8 m/s −0 °C 0,0 mm  
16.00 4 °C 4,4 m/s −1 °C 0,0 mm  
17.00 3 °C 4,1 m/s −1 °C 0,0 mm  
18.00 3 °C 3,8 m/s −1 °C 0,0 mm  
19.00 2 °C 3,5 m/s −1 °C 0,0 mm  
20.00 2 °C 3,5 m/s −2 °C 0,0 mm  
21.00 1 °C 4,3 m/s −3 °C 0,0 mm  
22.00 1 °C 5,1 m/s −4 °C 0,0 mm  
23.00 1 °C 5,1 m/s −4 °C 0,0 mm  
11.3.2026 1 °C 4,6 m/s −4 °C 0,0 mm  
1.00 1 °C 4,6 m/s −4 °C 0,0 mm  
2.00 1 °C 4,4 m/s −4 °C 0,0 mm  
3.00 1 °C 4,4 m/s −3 °C 0,0 mm  
4.00 1 °C 4,6 m/s −3 °C 0,0 mm  
5.00 1 °C 5,0 m/s −4 °C 0,0 mm  
6.00 1 °C 4,7 m/s −4 °C 0,0 mm  
7.00 1 °C 4,6 m/s −4 °C 0,0 mm  
8.00 1 °C 4,3 m/s −3 °C 0,0 mm  
9.00 1 °C 4,4 m/s −3 °C 0,0 mm  
10.00 1 °C 4,8 m/s −3 °C 0,0 mm  
11.00 2 °C 4,5 m/s −3 °C 0,0 mm  
12.00 2 °C 4,9 m/s −3 °C 0,0 mm  
13.00 2 °C 4,8 m/s −3 °C 0,0 mm  
14.00 2 °C 4,6 m/s −3 °C 0,0 mm  
15.00 2 °C 4,0 m/s −3 °C 0,0 mm  
16.00 2 °C 3,7 m/s −2 °C 0,0 mm  
17.00 1 °C 4,7 m/s −3 °C 0,0 mm  
18.00 2 °C 4,0 m/s −3 °C 0,0 mm  
19.00 2 °C 4,5 m/s −3 °C 0,0 mm  
20.00 2 °C 5,4 m/s −3 °C 0,1 mm  
21.00 2 °C 5,0 m/s −3 °C 0,1 mm  
22.00 1 °C 5,4 m/s −4 °C 0,0 mm  
23.00 2 °C 4,7 m/s −3 °C 0,0 mm  
12.3.2026 2 °C 4,3 m/s −3 °C 0,1 mm  
1.00 2 °C 4,0 m/s −3 °C 0,0 mm  
2.00 2 °C 4,1 m/s −3 °C 0,0 mm  
3.00 2 °C 5,0 m/s −3 °C 0,1 mm  
4.00 2 °C 6,3 m/s −3 °C 0,0 mm  
5.00 2 °C 5,4 m/s −2 °C 0,0 mm  
6.00 2 °C 4,3 m/s −2 °C 0,1 mm  
7.00 2 °C 4,7 m/s −2 °C 0,4 mm  
8.00 2 °C 5,5 m/s −2 °C 0,1 mm  
9.00 2 °C 5,9 m/s −3 °C 0,1 mm  
10.00 3 °C 5,2 m/s −2 °C 0,1 mm  
11.00 2 °C 4,8 m/s −2 °C 0,1 mm  

Paikat Kumpula Porvoo Apukka Tähtelä