Teelisyys

Sää Kumpula 14.4.2026 kello 9.00

Lämpötila 7,4 °C
Tuntuu kuin 5,7 °C
Itätuuli 1,3 m/s
Puuska 2,6 m/s
Tuulensuunta 73°
Ilmankosteus 67 %
Kastepiste 1,6 °C
Sade (1h @) 0,0 mm
Sade (10min) 0,0 mm/h
Lumensyvyys 0,0 cm
Ilmanpaine 1034,8 hPa
Näkyvyys 30,3 km
Pilvisyys 0 ⁄₈
SO₂ µg/m3
NO₂ 49,2 µg/m3
O₃ µg/m3
TRSC µg/m3
CO mg/m3
PM₁₀ 49,2 µg/m3
PM2.5 13,2 µg/m3
Ilmanlaatu tyydyttävä NO₂ PM10 PM2.5
Lämpötilahavainnot ja ennusteet viivadiagrammina

9.00 8.50 8.40 8.35 8.25 8.15 8.05 7.55 7.45 7.35 7.25 7.20

Etelä-Suomen kartta Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 9.00 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.50 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.40 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.15 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 8.05 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.55 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.45 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.35 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.25 Tutkakuva sateen
            intensiteettistä Etelä-Suomessa kello 7.20 Etelä-Suomen paikannimikartta

Ennuste

6.00 7 °C 2,2 m/s 4 °C 0,0 mm  
7.00 8 °C 2,1 m/s 6 °C 0,0 mm  
8.00 10 °C 2,4 m/s 8 °C 0,0 mm  
9.00 11 °C 2,8 m/s 9 °C 0,0 mm  
10.00 12 °C 3,1 m/s 9 °C 0,0 mm  
11.00 12 °C 3,2 m/s 10 °C 0,0 mm  
12.00 13 °C 3,0 m/s 10 °C 0,0 mm  
13.00 13 °C 2,6 m/s 11 °C 0,0 mm  
14.00 13 °C 2,5 m/s 11 °C 0,0 mm  
15.00 13 °C 2,0 m/s 11 °C 0,0 mm  
16.00 12 °C 1,4 m/s 11 °C 0,0 mm  
17.00 11 °C 0,7 m/s 10 °C 0,0 mm  
18.00 10 °C 0,6 m/s 9 °C 0,0 mm  
19.00 8 °C 1,1 m/s 7 °C 0,0 mm  
20.00 8 °C 1,7 m/s 6 °C 0,0 mm  
21.00 7 °C 1,9 m/s 5 °C 0,0 mm  
22.00 6 °C 1,5 m/s 4 °C 0,0 mm  
23.00 5 °C 1,0 m/s 4 °C 0,0 mm  
15.4.2026 5 °C 1,3 m/s 3 °C 0,0 mm  
1.00 5 °C 1,8 m/s 2 °C 0,0 mm  
2.00 4 °C 2,2 m/s 1 °C 0,0 mm  
3.00 4 °C 2,5 m/s 1 °C 0,0 mm  
4.00 4 °C 2,6 m/s 1 °C 0,0 mm  
5.00 6 °C 3,1 m/s 3 °C 0,0 mm  
6.00 9 °C 3,5 m/s 6 °C 0,0 mm  
7.00 10 °C 2,9 m/s 7 °C 0,0 mm  
8.00 12 °C 2,9 m/s 9 °C 0,0 mm  
9.00 12 °C 3,0 m/s 10 °C 0,0 mm  
10.00 13 °C 3,6 m/s 10 °C 0,0 mm  
11.00 13 °C 3,6 m/s 10 °C 0,0 mm  
12.00 13 °C 3,0 m/s 11 °C 0,0 mm  
13.00 14 °C 2,8 m/s 12 °C 0,0 mm  
14.00 14 °C 3,9 m/s 11 °C 0,0 mm  
15.00 13 °C 3,7 m/s 10 °C 0,0 mm  
16.00 12 °C 3,4 m/s 9 °C 0,0 mm  
17.00 11 °C 2,7 m/s 8 °C 0,0 mm  
18.00 10 °C 2,0 m/s 7 °C 0,0 mm  
19.00 7 °C 2,3 m/s 4 °C 0,0 mm  
20.00 6 °C 1,8 m/s 4 °C 0,0 mm  
21.00 6 °C 3,1 m/s 3 °C 0,0 mm  
22.00 6 °C 3,5 m/s 3 °C 0,0 mm  
23.00 6 °C 3,7 m/s 2 °C 0,0 mm  
16.4.2026 5 °C 3,7 m/s 2 °C 0,0 mm  
1.00 5 °C 3,6 m/s 1 °C 0,0 mm  
2.00 5 °C 3,5 m/s 1 °C 0,0 mm  
3.00 5 °C 3,9 m/s 1 °C 0,0 mm  
4.00 5 °C 3,9 m/s 1 °C 0,0 mm  
5.00 5 °C 3,5 m/s 1 °C 0,0 mm  
6.00 6 °C 3,2 m/s 3 °C 0,0 mm  

Paikat Kumpula Porvoo Apukka Tähtelä